www.ochoinki.pl - Choinki z dostawą do domu w Trzebnicy!

Nieruchomości Klondik - gorączka złota wymagała ofiar - dziś w domowym zaciszu możesz eksplorować Klondik i nie wykluczone że będziesz szczęśliwcem który osiągnie sukces!

   Statystyka odwiedzin za ostatnie 14 miesięcy

Miesiąc Wywołania Strony WWW Wejścia Transfer w KB
ogólnie dziennie ogólnie dziennie ogólnie dziennie ogólnie dziennie

marzec 2011 od 1 do 4

54579 13644 20939 5234 4964 1241 1493481 373370
luty 2011 393804 14064 146912 5246 31500 1125 9251136 330397
styczeń 2011 349524 11274 127616 4116 30628 988 7637106 246358
grudzień 2010 220359 7108 90035 2904 24907 803 4875542 157275
listopad 2010 288332 9611 101727 3390 26040 868 5942226 198074
październik 2010 256406 8271 98836 3188 24862 802 5681032 183259
wrzesień 2010 241069 8035 87292 2909 20220 674 5333042 177768
sierpień 2010 246611 7955 75894 2448 22568 728 4646811 149897
lipiec 2010 268491 8661 89881 2899 22740 758 4725917 152448
czerwiec 2010 255193 8506 74383 2479 25950 865 4784094 159469
maj 2010 324819 10478 101876 3286 28768 928 5500056 177421
kwiecień 2010 271439 9047 72316 2410 23460 782 4327191 144239
marzec 2010 369177 11908 91040 2936 22816 736 5119352 165140
luty 2010 254568 9091 60563 2162 21028 751 4077913 145639

Statystyka krajów dziennie w miesiącu marcu (29 z 85 pozycji)

Kraj Wywołania Strony WWW Wejścia Transfer w KB
ilość % ilość % ilość % ilość %
Polska 8470 58.3 1974 30.1 248 20.7 263031 73.7
Komercyjna USA 1789 12.3 1552 23.7 429 35.8 29029 8.13
Sieć (net) 1135 7.81 594 9.06 202 16.9 15942 4.47
Wielka Brytania 1102 7.58 1102 16.8 3 0.25 13240 3.71
Niemcy 722 4.97 353 5.39 172 14.4 16056 4.50
Federacja Rosyjska 415 2.86 415 6.33 21 1.75 4966 1.39
Dania 273 1.72 213 3.25 10 0.84 3305 0.93
Indonezja 120 0.22 15 0.07 7 0.14 365 0.02
Belgia 116 0.80 116 1.77 29 2.42 1671 0.47
Francja 116 0.21 51 0.24 12 0.24 1299 0.09
Szwecja 91 0.17 70 0.33 45 0.91 1444 0.10
Brazylia 74 0.14 74 0.35 21 0.42 1453 0.10
Ukraina 66 0.45 66 1.01 4 0.33 1059 0.30
Irlandia 64 0.44 6 0.09 1 0.08 1579 0.44
Austria 62 0.43 5 0.08 1 0.08 1233 0.35
Bośnia i Hercegowina 59 0.11 8 0.04 3 0.06 672 0.05
Republika Czeska 43 0.30 1 0.02 1 0.08 217 0.06
Luksemburg 32 0.22 32 0.49 4 0.33 718 0.20
eu 26 0.18 3 0.05 2 0.17 1080 0.30
Holandia 24 0.17 3 0.05 2 0.17 281 0.08
Japonia 23 0.16 2 0.03 2 0.17 265 0.07
Kanada 21 0.04 1 0.00 1 0.02 228 0.02
Malezja 19 0.03 19 0.09 13 0.26 211 0.01
Seszele 16 0.11 16 0.24 6 0.50 173 0.05
Norwegia 14 0.10 1 0.02 1 0.08 154 0.04
Węgry 11 0.08 11 0.17 1 0.08 203 0.06
Włochy 6 0.04 4 0.06 2 0.17 116 0.03
Emiraty Arabskie 4 0.03 4 0.06 2 0.17 116 0.03
Seszele 4 0.03 4 0.06 2 0.17 74 0.02

kurs_m.gif (323 bytes)

 

 

WITAMY W CENTRUM
WYBRANE STATYSTYKI
MAPA SERWISU
O FIRMIE
GOTOWE PROJEKTY DOMÓW
BIBLIOTEKA AKTÓW PRAWA
REGION
OFERTY NIERUCHOMOŚCI
OFERTY PRACY - REKRUTACJA
NOCLEGI - WCZASY
KATALOG FIRM

SZUKAJ W NASZYM SERWISIE!
  

 

 Oferty Pracy KLONDIK.pl      Nieruchomości      Wczasy - Noclegi     Katalog Firm     Wyślij Kartkę      Forum     Thatching      Strzecharstwo     Ogłoszenia Drobne    Trzebnica

Ostatnia modyfikacja: 2012-01-17  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING 1999-2010